|
|
סטטיסטיקות
| מספר השחקנים: | 1.718 |
| סה"כ כפרים: | 7.410 (4.31 לכל שחקן) |
| הכפרים של השחקן: | 2.154 |
| כפרים ברברים: | 5.247 |
| כפרי בונוס: | 341 |
| הערכים הבאים חושבו |
בתאריך 19.04. ב- 20:59:55 |
| סטטוס השרת: | נעול |
| זמן פעילות השרת: | 171 ימים |
| שחקנים מחוברים: | 17 |
| הודעות שנשלחו: | 87.376 (50.9 לכל שחקן) |
| הודעות בפורום: | 8.306 (4.8 לכל שחקן) |
| תנועות חיילים: | 149 (0.1 לכל שחקן) |
| תנועות מסחר: | 36 (0.0 לכל שחקן) |
| מספר שבטים: | 301 |
| מספר שחקנים בשבטים: | 767 |
| סה"כ נקודות: | 4,01 Mio. (2.335 לכל שחקן, 541 לכל כפר) |
| סה"כ משאבים: | 54.294.229 61.020.865 58.764.992 |
| סה"כ אוכלוסיה: | 6,15 Mio. |
| סה"כ חיילים: |
 |  |  |  |  |  |
| 580.454 | 468.658 | 478.460 | 332.199 | 77.827 | 172.616 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 26.468 | 82.335 | 16.586 | 6.434 | 658 | 151 | 40 |
|
| ממוצע חיילים לשחקן: |
 |  |  |  |  |  |
| 338 | 273 | 278 | 193 | 45 | 100 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 48 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| ממוצע חיילים לכפר: |
|
| השחקן החדש ביותר: |
nwaf
|
| השבט החדש ביותר: |
LA
|
|